Volkswagen ()

VW Vento энциклопедия выпуска моделей

Я їжджу на Ford Focus III ST, Volkswagen
Кременчук, Україна

Наименование модификации Годы производства KW PS Двигатель, см3 Буквы двигателя Вид сборки
VW VENTO (1H2) 1.4 11/1991 — 09/1998 40 55 1390 ABD, AEX седан
VW VENTO (1H2) 1.4 11/1991 — 09/1998 44 60 1390 ABD, AEX седан
VW VENTO (1H2) 1.6 09/1992 — 09/1998 55 75 1598 ABU, AEA, AEE седан
VW VENTO (1H2) 1.6 10/1994 — 09/1998 74 101 1595 AEK, AFT седан
VW VENTO (1H2) 1.8 11/1991 — 09/1998 55 75 1781 AAM седан
VW VENTO (1H2) 1.8 11/1991 — 09/1998 66 90 1781 ABS, ADZ седан
VW VENTO (1H2) 1.9 D 11/1991 — 09/1998 48 65 1896 1Y седан
VW VENTO (1H2) 1.9 SDI 04/1997 — 09/1998 47 64 1896 AEY седан
VW VENTO (1H2) 1.9 TD 11/1991 — 09/1998 55 75 1896 AAZ седан
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI 09/1993 — 09/1998 66 90 1896 1Z, AHU, ALE седан
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI 04/1996 — 09/1998 81 110 1896 AFN седан
VW VENTO (1H2) 2.0 11/1991 — 09/1998 85 115 1984 2E, ADY, AGG, AKR седан
VW VENTO (1H2) 2.0 01/1992 — 08/1998 85 116 1984 седан
VW VENTO (1H2) 2.0 GL 11/1991 — 07/1998 62 84 1968 AAC седан
VW VENTO (1H2) 2.0 GL 05/1996 — 12/1997 79 107 1984 AEP седан
VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 01/1992 — 09/1998 128 174 2792 AAA седан
VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 08/1995 — 04/1996 120 163 2792 AAA седан
uk.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Jetta

Опубліковано: 28 січня 2010р. 20:58
0 0 0

Коментарі

Щоб залишати коментарі, потрібно авторизуватись.