Что такое Vanos возможности для тюнинга + настройки для M54B30

Опубліковано: 03 вересня 2017р. 18:15
Я їжджу на BMW 3 series (F30)
Харків, Україна

Давно посищали мысли как же работате ванос, их я изложил в посте тут, прошло время число накопанной информации увеличилось ровно как и возможности по работе с ваносом.
Итак первое что понадобиться чтобы до конца понять ванос это программа симулятор ваноса, взять ее можно тут VANOS Simulator, главное значение в ней имеют только настройки валов, остальные параметры не влияют на показания, являються лишь ориентиром для вас, также программа не умеет считать, просчитывать перекрытие нужно самому.

Как мы знаем ванос может, своим вмешательством, выдвигая пистоны делать более ранним открытие клапанов, как изображено ниже

если грубо описать то ванос это поршни опережения, таким образом что мы имеем по программе на холостом ходу

теперь даем газку чтобы появилось перекрытие клапанов

видно что ползунок газа отошел выше при тех же самых оборотах, ванос впуск стал на 25 градусов, а выпуск 10, что дало перекрытие 28 градусов, система двойного ваноса в дествии, не забываем что данное решение еще нужно не только для насыщения камеры сгорания смесью но и для работы внутреннего егр, трубку спереди от квкг думаю все видели?)) Итак ближе к делу, на форуме forum.e46fanatics.com/ уже давно опубликовали более оптимальныйе настройки для ваноса но увы обкатанные только на м54b30…

пример настроек в тюнер про

также простая карта для забивки ( ввести в область частичных нагрузок прогрева и рабочей температуры/part-load cold / part-load warm /)

Intake cam setpoint part-load
126.00 126.00 125.63 124.88 123.00 118.88 113.25 106.50 105.00 104.25 108.00 108.00
126.00 126.00 125.25 124.50 122.63 118.50 112.88 106.50 105.00 104.25 105.00 105.00
126.00 125.63 124.88 124.13 122.25 118.13 112.50 105.75 104.25 103.50 100.13 100.13
125.63 124.88 123.75 122.63 120.38 115.88 110.25 103.88 99.75 98.63 91.50 91.50
125.25 124.50 123.38 121.88 119.25 114.75 109.50 102.75 98.63 97.50 90.75 90.75
124.50 123.38 122.25 120.38 117.38 112.50 107.25 101.25 97.50 96.75 90.75 90.75
123.38 122.25 120.75 118.88 114.38 107.63 102.00 98.25 97.13 96.38 90.38 90.38
122.63 121.13 120.00 117.75 112.13 103.50 99.38 97.50 96.75 96.38 91.50 91.50
115.50 113.63 111.75 109.50 104.25 93.75 99.38 98.25 94.50 94.13 94.13 94.13
113.25 111.75 110.25 107.25 100.50 91.88 100.88 99.75 94.88 94.50 94.50 94.50
112.13 110.25 108.00 104.63 94.50 90.38 101.25 100.50 97.50 97.50 97.50 97.50
110.63 105.38 99.75 95.25 89.63 90.75 105.75 105.00 101.63 100.50 100.50 100.50
109.88 104.25 97.50 92.25 109.50 110.25 109.50 110.25 108.75 108.75 108.75 108.75
108.75 103.88 99.38 94.88 115.50 118.13 118.13 118.13 117.75 117.75 117.75 117.75
108.38 106.50 104.25 101.25 118.50 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 122.25 122.25
108.38 108.75 108.00 106.50 122.25 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00
Exhaust cam setpoint part-load

-105.0 -105.0 -105.0 -104.6 -103.1 -97.5 -96.0 -96.8 -98.3 -104.3 -99.0 -99.0
-105.0 -104.6 -103.9 -102.0 -99.0 -96.0 -95.3 -96.4 -97.9 -103.9 -98.6 -98.6
-104.6 -103.9 -100.9 -97.5 -93.8 -92.6 -93.4 -94.9 -96.4 -101.6 -97.5 -97.5
-103.9 -102.4 -96.4 -92.6 -88.9 -88.1 -90.0 -91.5 -93.8 -97.1 -91.9 -91.9
-103.1 -101.6 -94.9 -91.1 -87.4 -86.6 -88.5 -90.4 -92.6 -96.0 -90.8 -90.8
-100.9 -98.6 -90.4 -87.0 -85.9 -85.1 -85.9 -88.5 -91.1 -95.6 -90.4 -90.4
-99.0 -96.4 -88.5 -85.9 -85.1 -84.8 -85.5 -88.9 -94.1 -97.5 -95.3 -95.3
-97.9 -95.3 -87.8 -85.9 -85.1 -85.1 -85.9 -91.9 -97.5 -100.9 -99.0 -99.0
-96.8 -94.5 -88.5 -86.6 -85.9 -96.0 -95.6 -95.6 -95.6 -95.6 -95.6 -97.5
-95.6 -94.1 -91.1 -88.5 -88.5 -99.8 -101.6 -101.6 -101.6 -101.6 -100.5 -101.3
-95.3 -93.8 -91.9 -90.4 -90.4 -101.3 -102.0 -102.0 -102.0 -102.0 -100.9 -101.6
-93.8 -93.0 -92.3 -92.3 -94.5 -102.4 -101.3 -101.3 -101.3 -101.3 -100.1 -101.3
-91.9 -91.5 -91.9 -92.3 -95.3 -105.8 -106.1 -106.1 -106.1 -106.1 -105.0 -102.8
-87.8 -88.5 -89.6 -91.1 -94.9 -106.1 -106.1 -106.1 -106.1 -106.1 -105.0 -103.1
-85.5 -87.0 -88.5 -90.0 -93.8 -106.1 -106.1 -106.1 -106.1 -106.1 -105.0 -103.1
-84.0 -85.9 -87.4 -88.9 -93.0 -106.1 -106.1 -106.1 -106.1 -106.1 -105.0 -103.1

Также более грубые настройки дросселя

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.800 2.499
1.000 0.751 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.399 0.399 1.000 2.701 3.900
1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 0.150 0.350 0.699 2.400 4.299 5.000 5.801
1.699 1.699 1.699 1.699 2.100 3.250 4.001 4.400 5.599 7.000 7.399 8.100
5.249 5.249 5.249 5.249 6.249 7.500 8.349 8.800 9.199 9.499 9.800 9.800
17.343 17.343 17.343 17.343 17.343 17.343 17.343 17.343 17.343 17.343 17.343 17.343
44.999 44.999 44.999 44.999 44.999 44.999 30.937 30.937 27.187 27.187 24.843 22.499
69.842 69.842 69.842 69.842 69.842 69.842 39.998 39.998 32.498 32.498 29.999 28.500
74.998 74.998 74.998 74.998 74.998 74.998 74.998 67.498 67.498 52.498 52.498 52.498
80.998 80.998 80.998 80.998 80.998 80.998 80.998 80.998 77.497 77.497 77.497 77.497
80.998 80.998 80.998 80.998 80.998 80.998 80.998 80.998 80.998 80.998 80.998 80.998

материалы настроек и много интересного уже выложено в википедии всем успехов!

0 0

Коментарі

Щоб залишати коментарі, потрібно авторизуватись.