после парочки сравнительных покатушек с собратьями понял что как-то не хватает оборотов колесам… мотор до отсечки шкварит а машинка слаабо крутит по асфальту. да и максималка в 200 упирается и быстрее не едет… хотя по прямой разгон нереальный)
как ранее где-то в постах было упомянуто, у меня стоит задняя балка "простая" и редуктор от 518й бэмки, но движ с коробкой то 2.5! и как-то так получается что мой редуктор там даже не 4.46 как по паспорту от м40 мотора который по заводу был когда-то а вообще хрен пойми какой-то непонятный.
в общем, история та же что и с каждым углом в этом бумере, а именно:
1 — выкинуть все нахрен
2 — поставить то что нужно и забыть…
вот нарыл на е34клубе сводку по моторам и редукторам 34рок, кому надо смотрите) мне была полезна такая табличка:
Передаточные числа редуктора главной передачи с блокировкой, идентичны передаточным числам для редукторов без блокировки.
e34 518 m40 M, # 33 10 1 212 894, I=45:13=3,46
e34 518 m42 M, # 33 10 1 213 705, I=45:13=3,46
e34 520 m20 M, # 33 10 1 214 251, I=40:9=4,44
e34 520 m50 M, # 33 10 1 212 894, I=45:13=3,46
e34 524 m21 M, # 33 10 1 212 889, I=39:12=3,25
e34 524 m21 A, # 33 10 1 212 894, I=45:13=3,46
e34 525 m20 M, # 33 10 1 211 881, I=41:11=3,73
e34 525 m20 A, # 33 10 1 211 885, I=43:11=3,91
e34 525 m20 A, # 33 10 1 214 251, I=40:9=4,44
e34 525 m20 A, # 33 10 1 211 889, I=41:10=4,10
e34 525 m50 M, # 33 10 1 213 357, I=42:13=3,23
e34 525 m50 M, # 33 10 1 213 729, I=43:11=3,91
e34 525 m50 A, # 33 10 1 213 338, I=42:13=3,23
e34 525 m50 A, # 33 10 1 213 729, I=43:11=3,91
e34 525td m51 M, # 33 10 1 213 296, I=45:17=2,65
e34 525td m51 A, # 33 10 1 213 705, I=45:13=3,46
e34 525tds m51 M, # 33 10 1 213 296, I=45:17=2,65
e34 525tds m51 A, # 33 10 1 213 296, I=45:17=2,65
e34 530 m30 M, # 33 10 1 211 864, I=40:11=3,64
e34 530 m30 A, # 33 10 1 212 168, I=41:11=3,73
e34 530 m60 M, # 33 10 1 213 882, I=43:14=3,07
e34 530 m60 A, # 33 10 1 213 797, до 06/1992 и с 10/1993 года, I=41:13=3,15
e34 530 m60 A, # 33 10 1 213 901, с 06/1992 до 10/1993, I=41:13=3,15
e34 535 m30 M, # 33 10 1 212 169, до 09/1989, I=38:11=3,45
e34 535 m30 M, # 33 10 1 212 478, с 09/1989, I=40:11=3,64
e34 535 m30 M, # 33 10 1 211 864, для Австралии, I=40:11=3,64
e34 535 m30 A, # 33 10 1 212 478, до 09/1989, I=40:11=3,64
e34 535 m30 A, # 33 10 1 213 037, с 09/1989, I=43:11=3,91
e34 535 m30 A, # 33 10 1 213 041, с 11/1989, для Японии, I=47:11=4,27
e34 535 m30 A, # 33 10 1 212 177, для Австралии, I=43:11=3,91
e34 540 m60 M, # 33 10 1 214 173, I=44:15=2,93
e34 540 m60 A, # 33 10 1 213 806, I=44:15=2,93
e34 M5 s38, # 33 10 2 226 601, до 06/1994, I=43:11=3,91
e34 M5 s38, # 33 10 2 227 766, с 06/1994, I=42:13=3,23
вобщем ищу себе 3.23 самоблок и сложную балку…)
по возможности буду держать в курсе.)