эту запись создаю для себя, ну и может другим интересно будет. Здесь буду записывать сколько же ушло на моего пассата, сколько стоит его обслуживание и ремонт. Жирным будет отмечено ремонт и замена расходников, то есть то без чего обойтись нельзя, а остальное это покупки так сказать не обязательные, по моему хотениЮ)
20.06.2013 208 000ткм Покупка автомобиля
ПЕРВЫЙ ГОД
31.07.2013 210 541ткм замена масла и фильтров — 623грн
02.08.2013 210 596ткм Замена подсветки воздуховодов — 80грн
29.08.2013 211 796ткм Замена задних колодок, реставрация пальцев -574грн
06.09.2013 212 050ткм замена лампочек габарита и подсветки номера 24грн
20.09.2013 213 345ткм покупка зимней резины 205 55 16 — 2270грн
04.10.2013 213 790ткм покупка омывающей жидкости — 70грн
26.10.2013 217 031ткм замена 2х рычагов правых верхних + бу рычаги100+300грн рокировка гранат 200грн
реставрация моих 2х рычагов 320грн
31.10.2013 217 159ткм замена ближнего света осрам 235грн
12.11.2013 218 020ткм Компрессор — 125грн
Лопата — 89грн
Огнетушитель — 110грн
Щетка — 32грн
Трос — 47грн
Фильтр масляный — 74 грн
Замена масла — 30грн
Диски — 2556грн
Шиномонтаж — 348грн
30.11.2013 218 567ткм Повороты и повторители поворотов оранжевые 186грн
19.12.2013 219 245ткм Пластик замка, акб, одеяло, зажим акб 380грн
23.12.2013 219 556ткм Замена 2х рычагов правых верхних 150грн
24.01.2014 220 800ткм Замена прокладок ТНВД, вентилятор 1517грн
12.02.2014. 221 114ткм Шиномонтаж(35) шрус(367) ремень(68) 470грн
01.04.2014 222 115ткм Регулировка угла опережения зажигания 250грн
24.04.2014 223 086ткм Ремень гены(141) Сайлентблок(33*5) Колпачки(6*4) 330грн
05.05.2014 223 600ткм Замена шруса(100) перепресовка сайлента верхнего левого заднего рычага(100) 200грн
08.05.2014 223 665ткм Замена ремня кондея и генератора(100грн) Розвал(120грн) 220грн
23.05.2014 225 205ткм Заправка кондиционера 120грн
18.06.2014 225 589ткм Замена масла и всех фильтров 800грн
TOTAL:12830грн
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВТОРОЙ ГОД
28.06.2014 225 778ткм Шиномонтаж 45грн
11.07.2014 226 090ткм Перескок ремня грм. Замена обратки 250грн
12.07.2014 226 109ткм Замена дворников на бескаркасные 148грн
12.07.2014 226 109ткм Покупка перед тормозных шлангов 140грн
13.07.2014 226 120ткм Покупка полироли и замши 102грн
14.07.2014 226 128ткм Шиномонтаж 40грн
30.07.2014 227 450ткм Замена передних тормозных шлангов 675грн
02.09.2014 228 182ткм Выкатка диска 150грн
22.09.2014 229 380ткм Шиномонтаж 50грн
26.09.2014 229 556ткм Колпачек фаркопа и шильдык ТДИ 61грн
07.11.2014 231 330ткм Перепресовка сайлентблоков (2шт*20грн) 40грн
11.02.2015 233 000ткм Замена масла 4л 545грн и фильтра 65грн 610грн
06.03.2015 233 282ткм Ремень кондиционера "Гейтс" 189грн
09.04.2015 234 820ткм Крепление защиты 2шт*10грн 20грн
08.05.2015 235 520ткм Рыхтовка крыла 600грн
15.05.2015 235 800ткм Рыхтовка капота(100) полироль абразивная (50)+ полироль (70) + полировочный круг(70)шиномонтаж (80) 370грн
19.06.2015 237 540ткм Страховка 500грн
TOTAL:3990грн
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТРЕТИЙ ГОД
15.07.2015 237 728ткм Замена передних колодок 356грн(+ключ 14грн) 370грн
14.08.2015 240 470ткм Ремень грм(гейтс)430 Ролик натяжной(гейтс)580 Ролик обводной(ина)460 Помпа (фленор)622 антифриз (NAC G12)199 2291грн
25.08.2015 240 555ткм Замена масла и фильтров 1693грн
18.12.2015 245 880ткм Ремонт заднего суппорта 320грн
18.12.2015 245 880ткм Ремонт глушителя 304грн
30.12.2015 246 515ткм Замена лампочки Н7 китай 47грн
03.04.2016 248 000ткм Покупка новой летней резины 4750грн
05.04.2016 248 100ткм Шиномонтаж, вікатка всех летних дисков 500грн
23.05.2016 250 132ткм Замена масла и маслофильтра 350грн
05.06.2016 251 045ткм Покупка страховки 500грн
11.06.2016 шиномонтаж 200грн
TOTAL:11325грн
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
21.06.2016 252 000ткм Покупка газового упора багажника 165грн
01.07.2016 253 000ткм Ремонт крышки багажника 2769грн
09.07.2016 253 000ткм Замена левого рулевого наконечника — 405грн
30.08.2016 255 000ткм Авария — 9961грн
02.12.2016 256 000ткм Омыватель стекла -20 — 80грн
02.12.2016 256 000ткм Шиномонтаж — 140грн
13.01.2017 257 500ткм Замена масла и фильтров — 1392грн
13.01.2017 257 500ткм Шиномонтаж — 140грн
17.01.2017 258 330ткм Газовий упор багажника — 140грн
05.02.2017 258 500ткм Клипса одеяла(30) крышка поддомкратника 119грн — 149грн
04.04.2017 259 000ткм Замена пыльника шруса(левый) (200грн) Пыльник (130грн) замена топливных шлангов обратки(30грн) — 360грн
08.04.2017 259 183ткм Покупка молдингов лобового(200) козырьки(300)+доставка 84 — 584
19.05.2017 260 850ткм Реставрация правого нижнего прямого рычага 500 грн, замена 200грн — 700грн
16.06.2017 262 277ткм Пыльник шрус(172грн)+замена(250грн) Реставрация верхнего правого переднего и верхнего левого переднего рычагов(300*2=600) установка (100грн) Страховка 480грн 1602грн
TOTAL:18587грн
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПЯТЫЙ ГОД
27.07.2017 264 950ткм Замена стойки стабилизатора 475грн
07.08.2017 265 200ткм Замена масла и фильтров 1125грн
04.09.2017 266 100ткм Ремонт интеркулера 80грн
20.09.2017 267 183ткм Покупка центр кепов для дисков — 320грн
13.10.2017 268 000ткм Замена термостата(250) термостат(160) сканирование(200) — 610грн
11.10.2017 270 000ткм Замена задних колодок (ЛПР) задние колодки (276) — 276грн
17.10.2017 271 000ткм Корекция МУКТ ТНВД 150грн
01.12.2017 272 000ткм Замена передних колодок 560грн
26.01.2018 272 500ткм Замена масла и фильтров 1810грн
20.06.2018 278 000ткм Полировка(2200) Химчистка потолка(500) Замена ДМРВ(1120) Вырезка катализатора (280) страховка (500) Осмотр подвески(100) 4700грн
TOTAL:10106грн
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ШЕСТОЙ ГОД
15.08.2018 278500ткм Установка ФулФіс — 3600грн
16.08.2018 280 000ткм Замена масла и фильтров — 1305грн
23.08.2018 282 000ткм Замена руля — 2200грн.
30.01.2019 285 980ткм Замена ШРУСа — 1066грн
20.02.2019 286 672ткм Осмотр подвески(100) Реставрация лев/верх/зад рычага(400) замена пыльника(прав/верх/перед)(100) развал(200) 800грн
26.03.2019 287 589ткм Замена масла(800+50)маслофильтр(150+50)Воздухофильтр(150)Салонный(110)Топливофильтр(370+50) доставка(60) — 1790грн
TOTAL: 10 761грн