ВОЛЬТИ ==лямбда == суміш
0.50 0.58 8.50
0.75 0.62 9.09
1.00 0.66 9.69
1.25 0.70 10.28
1.50 0.74 10.88
1.75 0.78 11.47
2.00 0.82 12.06
2.25 0.86 12.66
2.50 0.90 13.25
2.75 0.94 13.84
3.00 0.99 14.44
3.25 1.03 15.03
3.50 1.07 15.63
3.75 1.11 16.22
4.00 1.15 16.81
4.25 1.19 17.41
4.50 1.23 18.00
>4.50 SENSOR ERROR
може кому буде корисно )
Датчик кисню 1 в міліамперах? Це шо взагалі?) наперед вибачаюсь за «лікбез»:
якщо перша показує 14.7 (це лямбда 1 воль ) а друга має показувати наприклад 0.02 а по факту 0.09 то може бути теке що кат прогорає