Jeep Grand Cherokee (WK) ()

P0507 (часть 3)

Я їжджу на Jeep Grand Cherokee (WK)
Київ, Україна

Вобщем устранили 3 подсоса воздуха, но результата от этого нет. Все также плавают обороты на ХХ и вылезает чек с р0507. Но что удалось сегодня поймать. В момент когда плавают обороты обе передние лямбды сваливаются в 0.02в т.е. как вроде перекрывается подача топлива.
Может у кого-то будут умные мысли? Я уже голову сломал.

А вот в цифрах (где-то с 9:06:30 начинается плаванье)

09:05:46.479 1084 0,078 0,02
09:05:47.034 1074 0,02 0,039
09:05:47.609 1056 0,039 0,059
09:05:48.119 1052 0,627 0,647
09:05:48.615 1005 0,686 0,471
09:05:49.120 1014 0,373 0,863
09:05:49.816 971 0,922 0,922
09:05:50.339 955 0,922 0,922
09:05:50.869 919 0,922 0,941
09:05:51.345 877 0,922 0,941
09:05:51.798 849 0,922 0,941
09:05:52.274 833 0,902 0,922
09:05:52.757 812 0,902 0,922
09:05:53.347 794 0,902 0,922
09:05:53.916 793 0,882 0,902
09:05:54.330 784 0,882 0,902
09:05:54.834 772 0,863 0,902
09:05:55.286 760 0,863 0,882
09:05:55.718 742 0,804 0,804
09:05:56.239 736 0,647 0,647
09:05:56.758 738 0,157 0,157
09:05:57.292 718 0,529 0,196
09:05:57.843 721 0,725 0,784
09:05:58.763 720 0,706 0,471
09:05:59.264 721 0,392 0,118
09:05:59.763 713 0,627 0,549
09:06:00.318 714 0,784 0,824
09:06:00.807 698 0,196 0,765
09:06:01.304 694 0,059 0,098
09:06:01.875 701 0,275 0,078
09:06:02.341 706 0,765 0,118
09:06:02.812 699 0,784 0,49
09:06:03.278 680 0,255 0,745
09:06:03.732 688 0,098 0,824
09:06:04.191 690 0,392 0,51
09:06:04.601 695 0,745 0,176
09:06:05.069 684 0,804 0,118
09:06:05.761 675 0,078 0,098
09:06:06.338 678 0,059 0,196
09:06:06.790 721 0,686 0,784
09:06:07.242 699 0,863 0,863
09:06:07.727 690 0,588 0,765
09:06:08.165 687 0,137 0,157
09:06:08.667 650 0,118 0,137
09:06:09.207 701 0,373 0,176
09:06:09.701 695 0,824 0,804
09:06:10.370 638 0,216 0,196
09:06:10.955 609 0,059 0,294
09:06:11.406 623 0,51 0,843
09:06:11.899 634 0,804 0,863
09:06:12.361 617 0,824 0,843
09:06:12.813 623 0,804 0,843
09:06:13.281 626 0,745 0,843
09:06:13.942 633 0,843 0,863
09:06:14.451 623 0,804 0,824
09:06:14.903 628 0,824 0,843
09:06:15.438 612 0,745 0,765
09:06:15.856 625 0,667 0,569
09:06:16.334 635 0,196 0,176
09:06:16.864 630 0,098 0,118
09:06:17.411 626 0,118 0,235
09:06:17.930 621 0,196 0,137
09:06:18.522 622 0,627 0,549
09:06:19.048 618 0,667 0,667
09:06:19.501 625 0,49 0,176
09:06:19.950 633 0,137 0,098
09:06:20.439 620 0,078 0,118
09:06:20.936 629 0,216 0,608
09:06:21.394 622 0,51 0,745
09:06:21.894 637 0,725 0,824
09:06:22.531 618 0,804 0,745
09:06:23.006 627 0,824 0,706
09:06:23.449 631 0,804 0,235
09:06:23.867 623 0,588 0,118
09:06:24.406 628 0,294 0,118
09:06:24.943 632 0,098 0,51
09:06:25.404 620 0,176 0,706
09:06:25.858 633 0,627 0,784
09:06:26.442 626 0,765 0,765
09:06:26.928 616 0,706 0,765
09:06:27.509 614 0,725 0,333
09:06:27.993 625 0,255 0,157
09:06:28.467 628 0,216 0,176
09:06:28.950 633 0,667 0,608
09:06:29.419 614 0,549 0,471
09:06:29.854 630 0,176 0,51
09:06:30.454 631 0,412 0,157
09:06:30.924 619 0,294 0,098
09:06:31.476 636 0,294 0,314
09:06:31.961 627 0,137 0,314
09:06:32.413 635 0,176 0,549
09:06:32.847 619 0,255 0,196
09:06:33.316 626 0,078 0,078
09:06:33.751 624 0,059 0,059
09:06:34.270 615 0,059 0,059
09:06:34.924 620 0,039 0,059
09:06:35.490 595 0,039 0,039
09:06:36.025 581 0,02 0,039
09:06:36.498 581 0,02 0,039
09:06:36.944 561 0,02 0,039
09:06:37.398 530 0,02 0,039
09:06:37.868 520 0,02 0,02
09:06:38.550 605 0,02 0,02
09:06:39.052 531 0,02 0,02
09:06:39.471 488 0,02 0,02
09:06:39.937 490 0,02 0,02
09:06:40.518 652 0,02 0,02
09:06:41.024 511 0,02 0,02
09:06:41.444 447 0,02 0,02
09:06:41.877 478 0,02 0,02
09:06:42.347 709 0,02 0,02
09:06:42.782 563 0,02 0,02
09:06:43.284 398 0,02 0,02
09:06:43.845 724 0,02 0,039
09:06:44.389 637 0,02 0,02
09:06:44.891 390 0,02 0,02
09:06:45.343 567 0,02 0,039
09:06:45.848 783 0,02 0,039
09:06:46.458 475 0,02 0,02
09:06:47.094 653 0,02 0,02
09:06:47.668 651 0,02 0,039
09:06:48.169 675 0,039 0,078
09:06:48.603 660 0,667 0,784
09:06:49.087 666 0,902 0,902
09:06:49.537 649 0,922 0,922
09:06:50.023 655 0,922 0,941
09:06:50.459 641 0,922 0,941
09:06:50.921 646 0,922 0,941
09:06:51.412 644 0,922 0,941
09:06:51.882 639 0,922 0,941
09:06:52.302 629 0,922 0,941
09:06:52.751 639 0,902 0,941
09:06:53.220 644 0,902 0,941
09:06:53.721 632 0,902 0,941
09:06:54.139 642 0,902 0,941
09:06:54.574 631 0,902 0,922
09:06:55.210 638 0,902 0,941
09:06:55.761 640 0,902 0,941
09:06:56.261 634 0,902 0,941
09:06:56.765 640 0,902 0,941
09:06:57.269 634 0,902 0,922
09:06:57.789 627 0,902 0,922
09:06:58.285 635 0,902 0,922
09:06:58.757 635 0,902 0,922
09:06:59.429 638 0,882 0,922
09:07:00.011 638 0,882 0,902
09:07:00.529 633 0,882 0,902
09:07:01.012 627 0,882 0,902
09:07:01.521 639 0,882 0,922
09:07:02.107 639 0,882 0,922
09:07:02.586 636 0,882 0,902
09:07:03.155 636 0,882 0,902
09:07:03.757 637 0,882 0,902
09:07:04.208 620 0,882 0,902
09:07:04.766 636 0,863 0,902
09:07:05.265 636 0,863 0,902
09:07:05.767 624 0,863 0,902
09:07:06.290 635 0,863 0,882
09:07:06.889 635 0,863 0,902
09:07:07.407 638 0,882 0,902
09:07:07.915 636 0,882 0,902
09:07:08.406 625 0,882 0,902
09:07:08.858 634 0,882 0,902
09:07:09.419 624 0,863 0,882
09:07:09.931 632 0,863 0,882
09:07:10.397 638 0,863 0,882
09:07:10.915 626 0,824 0,863
09:07:11.501 631 0,824 0,863
09:07:12.053 625 0,824 0,863
09:07:12.488 630 0,824 0,863
09:07:12.923 630 0,804 0,843
09:07:13.451 633 0,824 0,863
09:07:13.959 622 0,824 0,863
09:07:14.461 630 0,824 0,863
09:07:14.930 632 0,824 0,843
09:07:15.463 630 0,804 0,843
09:07:16.031 622 0,745 0,804
09:07:16.532 634 0,667 0,804
09:07:17.067 630 0,686 0,725
09:07:17.520 626 0,608 0,627
09:07:17.956 624 0,49 0,412
09:07:18.789 623 0,098 0,118
09:07:19.270 630 0,098 0,745
09:07:19.862 623 0,765 0,824
09:07:20.395 629 0,824 0,804
09:07:20.897 630 0,843 0,824
09:07:21.361 630 0,804 0,745
09:07:21.889 628 0,706 0,804
09:07:22.408 631 0,824 0,843
09:07:22.871 629 0,824 0,843
09:07:23.308 617 0,824 0,725
09:07:23.910 627 0,765 0,706
09:07:24.453 621 0,725 0,294
09:07:24.930 633 0,627 0,373
09:07:25.399 619 0,51 0,647

Опубліковано: 10 грудня 2020р. 10:41
0 0 0

Коментарі

Щоб залишати коментарі, потрібно авторизуватись.