Audi A6 (C4) (AEL☜❶☞103kw™ ۩ Лайнер ۩)

ПОКАЗАТЕЛИ Vag-com все хорошо?

Без коліс :(
Україна

Не могу Разобратса с ПОКАЗАТЕЛЯМИ Vag-com
Кто в ето всьо понимает ?
БУДУ Очень Благодарен .
AUDI a6 c4 AEL 103kw
Мое авто
№. 1…2… 3…4…5…6…7…8…9…10
000 036 075 000 010 084 229 120 149 125 130
001 778 2.2 1.360 85.5
002 756 0.0 010 85.5
003 756 233.6 488.7 74.6%
004 756 3.2 4.0 4.7%
005 756 15.4 0.7 85.5
006 0.0 100 1…0 255.0
007 28.2 19.8 ___ 85.5
008 778 0.0 26.7 29.5
009 756 0.0 80.0 1.580
010 506 997.2 958.8 0.0
011 756 1275.0 958.8 5.1
012 1…1 0.00 13.85 85.5
013 0.59 0.63 0.04 0.43
015 778 2.2 0.00 0.0

Авто друга
№. 1…2… 3…4…5…6…7…8…9…10
000 036 115 000 024 083 225 164 190 081 088
001 756 7.5 1.460 21.6
002 778 0.0 110 21.6
003 756 320.1 320.1 58.2%
004 778 4.1 7.4 4.7%
005 756 40.8 7.0 30.6
006 0.0 100 1…0 255.0
007 16.2 5.4 ___ 33.3
008 778 0.0 26.4 21.6
009 778 0.0 80.0 1.560
010 307.1 971.6 938.4 0.0
011 756 1275.0 938.4 5.1
012 1…1 7.17 13.39 36.9
013 -0.71 -0.98 -0.75 -0.51
015 778 6.6 0.74 0.0
016 39.6 0000. 11 13.39
017 5.080 0.000 0000. 0.0

Опубліковано: 25 грудня 2016р. 11:52
0 0 0

Коментарі

Щоб залишати коментарі, потрібно авторизуватись.