BMW 3 series (E46) (330XI)

Залетел на ТО на 2500у.е

Я їжджу на Mazda CX-5 (2G)
Одеса, Україна

Решил перебрать все что только можно! Машину не узнать
№ Код Наименование Кол. оп. Норма н/ч Цена н/ч Всего в т.ч. НДС
1 ЦБ002125 Рулевая рейка б/у+доставка 1 шт 8 750,00 8 750,00 0,00
2 ЦБ000211 Фильтр маслянный 1 шт 240,00 240,00 0,00
3 ЦБ000004 Фильтр воздушный 1 шт 200,00 200,00 0,00
4 ЦБ000023 Фильтр салона 1 шт 355,00 355,00 0,00
5 ЦБ000097 фильтр АКПП 1 шт 1 254,00 1 254,00 0,00
6 ЦБ002126 Масло АКПП 83222305396 1 шт 1 829,00 1 829,00 0,00
7 ЦБ002127 Рычаг передний 2 шт 3 494,50 6 989,00 0,00
8 ЦБ002128 Наконечники рулевой тяги+тяги RH+LH 2 шт 1 830,00 3 660,00 0,00
9 ЦБ002129 Внешний пыльник привода FR LH1 шт 557,00 557,00 0,00
10 ЦБ002130 Тяги стабилизатора FR 2 шт 490,00 980,00 0,00
11 ЦБ002131 Пыльник рулевой рейки+хомуты 2 шт 488,00 976,00 0,00
12 ЦБ002132 Сальник коленвала RR 1 шт 663,00 663,00 0,00
13 ЦБ002133 Сальник коленвала FR 1 шт 551,00 551,00 0,00
14 ЦБ000092 Развал схождение 1 шт 600,00 600,00 0,00
15 ЦБ001107 Очиститель 4 шт 110,00 440,00 0,00
16 ЦБ000086 Расходные материалы 1 шт 558,00 558,00 0,00
17 ЦБ000629 Шаровые опоры 2 шт 1 469,00 2 938,00 0,00
18 ЦБ002134 Ступичный подшипник FR LH 1 шт 1 337,00 1 337,00 0,00
19 ЦБ002135 Сайлентблоки рычага 2 шт 700,00 1 400,00 0,00
20 ЦБ002136 Уплотнитель привода FR RH 1 шт 100,00 100,00 0,00
21 ЦБ002137 Масло переднего редуктора 1 шт 448,00 448,00 0,00
22 ЦБ002138 подушка АКПП RR 1 шт 1 180,00 1 180,00 0,00
23 ЦБ002139 Ремень компрессора кондиционера 1 шт 248,00 248,00 0,00
24 ЦБ000602 Герметик 1 шт 128,00 128,00 0,00
25 ЦБ002140 Прокладки глушителя 2 шт 117,50 235,00 0,00
26 ЦБ000680 Болты, гайки, шайбы 1 шт 370,00 370,00 0,00
27 ЦБ002141 Топливный шланг, хомуты 1 шт 490,00 490,00 0,00
28 ЦБ000054 Фильтр топливный 1 шт 1 150,00 1 150,00 0,00
29 ЦБ000038 Антифриз 8 шт 80,00 640,00 0,00
30 ЦБ002142 Масло заднего редуктора 1 шт 448,00 448,00 0,00
31 ЦБ002143 Шланг высокого давления 1 шт 968,00 968,00 0,00
32 ЦБ002144 Подушки ДВС 2 шт 1 662,50 3 325,00 0,00
33 ЦБ000569 масло Motul 5W30 7,5 л 210,00 1 575,00 0,00
Итого по странице материалов: 46,5 на сумму: 21 748,00 0,00
Итого материалов: 57,500 на сумму: 45 582,00 0,00
Работа
1 ЦБ00000027 замена масла ДВС, маслянного фильра 1 1,000 Гривня 250,00 250,00 0,00
2 ЦБ00000029 замена воздушного фильтра 1 1,000 Гривня 80,00 80,00 0,00
3 ЦБ00000030 Замена фильтра салона 1 1,000 Гривня 120,00 120,00 0,00
4 ЦБ00000438 замена фильтра АКПП, масло АКПП 1 1,000 Гривня 500,00 500,00 0,00
5 ЦБ00000279 Снятие/установка подрамника переднего 1 1,000 Гривня 500,00 500,00 0,00
6 ЦБ00001032 Замена сайлентблоков рычага 2 1,000 Гривня 150,00 300,00 0,00
7 ЦБ00000237 Замена переднего рычага 2 1,000 Гривня 200,00 400,00 0,00
8 ЦБ00001033 Замена рулевой рейки, рулевой тяги, рулевого наконечника
1 1,000 Гривня 2 000,00 2 000,00 0,00
9 ЦБ00001034 Замена насоса гидроусилителя 1 1,000 Гривня 500,00 500,00 0,00
10 ЦБ00001035 Замена внешенего пыльника привода 1 1,000 Гривня 400,00 400,00 0,00
11 ЦБ00000853 Замена тяги стабилизатора 2 1,000 Гривня 150,00 300,00 0,00
12 ЦБ00000534 Замена сальника коленвала RR 1 1,000 Гривня 2 000,00 2 000,00 0,00
13 ЦБ00001036 Замена сальника коленвала FR 1 1,000 Гривня 800,00 800,00 0,00
14 ЦБ00000567 Замена подшипника ступицы 1 1,000 Гривня 400,00 400,00 0,00
15 ЦБ00001037Восстановление резьбы поворотного кулака 2 1,000 Гривня 125,00 250,00 0,00
16 ЦБ00001038 Устранение течи розетки АКПП 1 1,000 Гривня 200,00 200,00 0,00
17 ЦБ00000280 Замена подушки ДВС 2 1,000 Гривня 200,00 400,00 0,00
18 ЦБ00000288 Замена подушки АКПП 1 1,000 Гривня 350,00 350,00 0,00
19 ЦБ00000526 Замена антифриза и промывка системы охлаждения 1 1,000 Гривня 500,00 500,00 0,00
Итого работ: 24 на сумму: 10 250,00 0,00

Пробіг 309000 км.
Опубліковано: 17 лютого 2020р. 11:50
0 0 0

Коментарі

Щоб залишати коментарі, потрібно авторизуватись.