4 series Gran Coupe (F36)
        Основні дані
        
            
                
                                            
                            | Початок виробництва | січень 2017 | 
                                            
                            | Закінчення виробництва | у виробництві | 
                                            
                            | Кузов | 5 дв. ліфтбек (F36) | 
                                    
            
         
            Двигун
        
            
                
                                            
                            | Марка палива | дизельне паливо | 
                                            
                            | Об'єм двигуна, куб. см | 2993 | 
                                            
                            | Клапанів на циліндр | 4 | 
                                            
                            | Наддув | Турбонаддув | 
                                            
                            | Потужність, к.с. | 258 | 
                                            
                            | Досягається при об. в хв. | 4000 | 
                                            
                            | Крутний момент, Нм/об. в хв. | 560/2000 | 
                                            
                            | Максимальна швидкість, км/год | 250 | 
                                            
                            | Час розгону до 100 км/год, сек | 5.6 | 
                                            
                            | Витрата палива (змішаний цикл), л. на 100 км. | 5.1 | 
                                            
                            | Витрата пального (у місті), л. на 100 км. | 5.9 | 
                                            
                            | Витрата палива (за містом), л. на 100 км. | 4.6 | 
                                            
                            | Компонування двигуна | переднє, поздовжнє | 
                                            
                            | Діаметр циліндра, мм | 84 | 
                                            
                            | Хід поршня, мм | 90 | 
                                            
                            | Вихлоп CO2, г/км | 134 | 
                                            
                            | Коефіцієнт стиснення | 16.5 | 
                                    
            
         
            Коробка передач
        
            
                
                                            
                            | Коробка передач | АКПП | 
                                            
                            | Кількість ступенів | 8 | 
                                    
            
         
            Привід
        
            Підвіска
        
            
                
                                            
                            | Передня | Незалежна – McPherson | 
                                            
                            | Задня | Незалежна – багатоважільна | 
                                    
            
         
            Гальма
        
            
                
                                            
                            | Передні | Дискові вентильовані | 
                                            
                            | Задні | Дискові вентильовані | 
                                    
            
         
            Габарити
        
            
                
                                            
                            | Довжина, мм | 4640 | 
                                            
                            | Ширина, мм | 1825 | 
                                            
                            | Висота, мм | 1389 | 
                                            
                            | Колісна база, мм | 2810 | 
                                            
                            | Колія коліс спереду, мм | 1545 | 
                                            
                            | Колія коліс ззаду, мм | 1592 | 
                                            
                            | Кліренс, мм | 130 | 
                                    
            
         
            Інше
        
            
                
                                            
                            | Кількість місць | 4 | 
                                            
                            | Розмір шин | 225/50R17 | 
                                            
                            | Споряджена маса, кг | 1580 | 
                                            
                            | Допустима маса, кг | 2165 | 
                                            
                            | Об'єм багажника, л | 480 | 
                                            
                            | Об'єм паливного бака, л | 57 | 
                                            
                            | Діаметр розвороту, м | 11.3 | 
                                            
                            | Гарантія від корозії, років | 12 | 
                                    
            
         
    
             Інформація про BMW 4 series Gran Coupe (F36). Характеристики BMW 430d. Характеристики двигуна BMW 430d. Потужність мотора BMW 430d. Комплектації BMW 4 series Gran Coupe (F36). 
    
	
		
			
	
			
		
		Щоб залишати коментарі, потрібно 
авторизуватись.