4 series Gran Coupe (F36)
	
		
			
				
					
                        Модифікація:
                         
BMW 420d xDrive
                                            
				 
			 
		 
	 
 
        Основні дані
        
            
                
                                            
                            | Початок виробництва | січень 2017 | 
                                            
                            | Закінчення виробництва | у виробництві | 
                                            
                            | Кузов | 5 дв. ліфтбек (F36) | 
                                    
            
         
            Двигун
        
            
                
                                            
                            | Марка палива | дизельне паливо | 
                                            
                            | Об'єм двигуна, куб. см | 1995 | 
                                            
                            | Клапанів на циліндр | 4 | 
                                            
                            | Наддув | Турбонаддув | 
                                            
                            | Потужність, к.с. | 190 | 
                                            
                            | Досягається при об. в хв. | 4000 | 
                                            
                            | Крутний момент, Нм/об. в хв. | 400/1750 | 
                                            
                            | Максимальна швидкість, км/год | 235 | 
                                            
                            | Час розгону до 100 км/год, сек | 7.6 | 
                                            
                            | Витрата палива (змішаний цикл), л. на 100 км. | 4.6 | 
                                            
                            | Витрата пального (у місті), л. на 100 км. | 5.6 | 
                                            
                            | Витрата палива (за містом), л. на 100 км. | 4 | 
                                            
                            | Компонування двигуна | переднє, поздовжнє | 
                                            
                            | Діаметр циліндра, мм | 84 | 
                                            
                            | Хід поршня, мм | 90 | 
                                            
                            | Вихлоп CO2, г/км | 121 | 
                                            
                            | Коефіцієнт стиснення | 16.5 | 
                                    
            
         
            Коробка передач
        
            
                
                                            
                            | Коробка передач | МКПП | 
                                            
                            | Кількість ступенів | 6 | 
                                    
            
         
            Привід
        
            Підвіска
        
            
                
                                            
                            | Передня | Незалежна – McPherson | 
                                            
                            | Задня | Незалежна – багатоважільна | 
                                    
            
         
            Гальма
        
            
                
                                            
                            | Передні | Дискові вентильовані | 
                                            
                            | Задні | Дискові вентильовані | 
                                    
            
         
            Габарити
        
            
                
                                            
                            | Довжина, мм | 4640 | 
                                            
                            | Ширина, мм | 1825 | 
                                            
                            | Висота, мм | 1404 | 
                                            
                            | Колісна база, мм | 2810 | 
                                            
                            | Колія коліс спереду, мм | 1543 | 
                                            
                            | Колія коліс ззаду, мм | 1592 | 
                                            
                            | Кліренс, мм | 145 | 
                                    
            
         
            Інше
        
            
                
                                            
                            | Кількість місць | 4 | 
                                            
                            | Розмір шин | 225/50R17 | 
                                            
                            | Споряджена маса, кг | 1570 | 
                                            
                            | Допустима маса, кг | 2155 | 
                                            
                            | Об'єм багажника, л | 480 | 
                                            
                            | Об'єм паливного бака, л | 57 | 
                                            
                            | Діаметр розвороту, м | 11.8 | 
                                            
                            | Гарантія від корозії, років | 12 | 
                                    
            
         
    
             Інформація про BMW 4 series Gran Coupe (F36). Характеристики BMW 420d xDrive. Характеристики двигуна BMW 420d xDrive. Потужність мотора BMW 420d xDrive. Комплектації BMW 4 series Gran Coupe (F36). 
    
	
		
			
	
			
		
		Щоб залишати коментарі, потрібно 
авторизуватись.