Rogue (1G)
	
		
			
				
					
                        Модифікація:
                         
Nissan Rogue 2.5i 4WD
                                            
				 
			 
		 
	 
 
        Основні дані
        
            
                
                                            
                            | Початок виробництва | січень 2007 | 
                                            
                            | Закінчення виробництва | січень 2010 | 
                                            
                            | Кузов | 5 дв. кросовер | 
                                    
            
         
            Двигун
        
            
                
                                            
                            | Марка палива | бензин АІ-95 | 
                                            
                            | Об'єм двигуна, куб. см | 2488 | 
                                            
                            | Клапанів на циліндр | 4 | 
                                            
                            | Потужність, к.с. | 170 | 
                                            
                            | Досягається при об. в хв. | 5600 | 
                                            
                            | Крутний момент, Нм/об. в хв. | 245/4000 | 
                                            
                            | Максимальна швидкість, км/год | 200 | 
                                            
                            | Час розгону до 100 км/год, сек | 9.8 | 
                                            
                            | Витрата пального (у місті), л. на 100 км. | 10.4 | 
                                            
                            | Витрата палива (за містом), л. на 100 км. | 6.9 | 
                                            
                            | Система живлення | Розподілене упорскування | 
                                            
                            | Діаметр циліндра, мм | 89 | 
                                            
                            | Хід поршня, мм | 100 | 
                                            
                            | Коефіцієнт стиснення | 10.5 | 
                                    
            
         
            Коробка передач
        
            
                
                                            
                            | Коробка передач | АКПП | 
                                            
                            | Кількість ступенів | 6 | 
                                    
            
         
            Привід
        
            
                
                                            
                            | Тип приводу | Повний підключений | 
                                    
            
         
            Гальма
        
            
                
                                            
                            | Передні | Дискові вентильовані | 
                                            
                            | Задні | Дискові | 
                                    
            
         
            Габарити
        
            
                
                                            
                            | Довжина, мм | 4645 | 
                                            
                            | Ширина, мм | 1800 | 
                                            
                            | Висота, мм | 1658 | 
                                            
                            | Колісна база, мм | 2690 | 
                                            
                            | Колія коліс спереду, мм | 1550 | 
                                            
                            | Колія коліс ззаду, мм | 1520 | 
                                            
                            | Кліренс, мм | 180 | 
                                    
            
         
            Інше
        
            
                
                                            
                            | Кількість місць | 5 | 
                                            
                            | Розмір шин | 225/60 R17 | 
                                            
                            | Споряджена маса, кг | 1680 | 
                                            
                            | Допустима маса, кг | 2090 | 
                                    
            
         
    
             Інформація про Nissan Rogue (1G). Характеристики Nissan Rogue 2.5i 4WD. Характеристики двигуна Nissan Rogue 2.5i 4WD. Потужність мотора Nissan Rogue 2.5i 4WD. Комплектації Nissan Rogue (1G). 
    
	
		
			
	
			
		
		Щоб залишати коментарі, потрібно 
авторизуватись.