Sonata VIII (DN8)
	
		
			
				
					
                        Модифікація:
                         
Hyundai Sonata 2.5
                                            
				 
			 
		 
	 
 
        Основні дані
        
            
                
                                            
                            | Початок виробництва | січень 2019 | 
                                            
                            | Закінчення виробництва | у виробництві | 
                                            
                            | Кузов | 4 дв. седан | 
                                    
            
         
            Двигун
        
            
                
                                            
                            | Марка палива | Бензин АІ-95 | 
                                            
                            | Об'єм двигуна, куб. см | 2497 | 
                                            
                            | Клапанів на циліндр | 4 | 
                                            
                            | Потужність, к.с. | 180 | 
                                            
                            | Досягається при об. в хв. | 6000 | 
                                            
                            | Крутний момент, Нм/об. в хв. | 232/4000 | 
                                            
                            | Максимальна швидкість, км/год | 210 | 
                                            
                            | Час розгону до 100 км/год, сек | 9.2 | 
                                            
                            | Витрата палива (змішаний цикл), л. на 100 км. | 7.7 | 
                                            
                            | Витрата пального (у місті), л. на 100 км. | 11.4 | 
                                            
                            | Витрата палива (за містом), л. на 100 км. | 5.5 | 
                                            
                            | Компонування двигуна | переднє, поперечне | 
                                            
                            | Система живлення | Безпосереднє упорскування | 
                                            
                            | Вихлоп CO2, г/км | 179 | 
                                            
                            | Коефіцієнт стиснення | 10.5 | 
                                    
            
         
            Коробка передач
        
            
                
                                            
                            | Коробка передач | АКПП | 
                                            
                            | Кількість ступенів | 6 | 
                                    
            
         
            Привід
        
            Підвіска
        
            
                
                                            
                            | Передня | Незалежна – McPherson | 
                                            
                            | Задня | Незалежна – багатоважільна | 
                                    
            
         
            Гальма
        
            
                
                                            
                            | Передні | Дискові вентильовані | 
                                            
                            | Задні | Дискові | 
                                    
            
         
            Габарити
        
            
                
                                            
                            | Довжина, мм | 4900 | 
                                            
                            | Ширина, мм | 1860 | 
                                            
                            | Висота, мм | 1465 | 
                                            
                            | Колісна база, мм | 2840 | 
                                            
                            | Колія коліс спереду, мм | 1624 | 
                                            
                            | Колія коліс ззаду, мм | 1635 | 
                                            
                            | Кліренс, мм | 155 | 
                                    
            
         
            Інше
        
            
                
                                            
                            | Кількість місць | 5 | 
                                            
                            | Розмір шин | 215/55 R17 | 
                                            
                            | Споряджена маса, кг | 1484 | 
                                            
                            | Допустима маса, кг | 1980 | 
                                            
                            | Об'єм багажника, л | 510 | 
                                            
                            | Об'єм паливного бака, л | 60 | 
                                            
                            | Діаметр розвороту, м | 10.9 | 
                                    
            
         
    
             Інформація про Hyundai Sonata VIII (DN8). Характеристики Hyundai Sonata 2.5. Характеристики двигуна Hyundai Sonata 2.5. Потужність мотора Hyundai Sonata 2.5. Комплектації Hyundai Sonata VIII (DN8). 
    
	
		
			
	
			
		
		Щоб залишати коментарі, потрібно 
авторизуватись.