Sonata VIII (DN8)
	
		
			
				
					
                        Модифікація:
                         
Hyundai Sonata 2.0
                                            
				 
			 
		 
	 
 
        Основні дані
        
            
                
                                            
                            | Початок виробництва | січень 2019 | 
                                            
                            | Закінчення виробництва | у виробництві | 
                                            
                            | Кузов | 4 дв. седан | 
                                    
            
         
            Двигун
        
            
                
                                            
                            | Марка палива | Бензин АІ-95 | 
                                            
                            | Об'єм двигуна, куб. см | 1999 | 
                                            
                            | Клапанів на циліндр | 4 | 
                                            
                            | Потужність, к.с. | 150 | 
                                            
                            | Досягається при об. в хв. | 6200 | 
                                            
                            | Крутний момент, Нм/об. в хв. | 192/4000 | 
                                            
                            | Максимальна швидкість, км/год | 205 | 
                                            
                            | Час розгону до 100 км/год, сек | 11.1 | 
                                            
                            | Витрата палива (змішаний цикл), л. на 100 км. | 7.3 | 
                                            
                            | Компонування двигуна | переднє, поперечне | 
                                            
                            | Система живлення | інжектор | 
                                            
                            | Діаметр циліндра, мм | 81 | 
                                            
                            | Хід поршня, мм | 97 | 
                                            
                            | Вихлоп CO2, г/км | 182 | 
                                            
                            | Коефіцієнт стиснення | 10.5 | 
                                    
            
         
            Коробка передач
        
            
                
                                            
                            | Коробка передач | АКПП | 
                                            
                            | Кількість ступенів | 6 | 
                                    
            
         
            Привід
        
            Підвіска
        
            
                
                                            
                            | Передня | Незалежна – McPherson | 
                                            
                            | Задня | Незалежна – багатоважільна | 
                                    
            
         
            Гальма
        
            
                
                                            
                            | Передні | Дискові вентильовані | 
                                            
                            | Задні | Дискові | 
                                    
            
         
            Габарити
        
            
                
                                            
                            | Довжина, мм | 4900 | 
                                            
                            | Ширина, мм | 1860 | 
                                            
                            | Висота, мм | 1465 | 
                                            
                            | Колісна база, мм | 2840 | 
                                            
                            | Колія коліс спереду, мм | 1624 | 
                                            
                            | Колія коліс ззаду, мм | 1635 | 
                                            
                            | Кліренс, мм | 155 | 
                                    
            
         
            Інше
        
            
                
                                            
                            | Кількість місць | 5 | 
                                            
                            | Розмір шин | 205/65R16 | 
                                            
                            | Споряджена маса, кг | 1535 | 
                                            
                            | Допустима маса, кг | 2030 | 
                                            
                            | Об'єм багажника, л | 510 | 
                                            
                            | Об'єм паливного бака, л | 60 | 
                                            
                            | Діаметр розвороту, м | 10.9 | 
                                    
            
         
    
             Інформація про Hyundai Sonata VIII (DN8). Характеристики Hyundai Sonata 2.0. Характеристики двигуна Hyundai Sonata 2.0. Потужність мотора Hyundai Sonata 2.0. Комплектації Hyundai Sonata VIII (DN8). 
    
	
		
			
	
			
		
		Щоб залишати коментарі, потрібно 
авторизуватись.