Galloper
	
		
			
				
					
                        Модифікація:
                         
Hyundai Galloper 2.5 TCI
                                            
				 
			 
		 
	 
 
        Основні дані
        
            
                
                                            
                            | Початок виробництва | листопад 1998 | 
                                            
                            | Закінчення виробництва | січень 2002 | 
                                            
                            | Кузов | 3 дв. позашляховик | 
                                    
            
         
            Двигун
        
            
                
                                            
                            | Тип двигуна | 4 | 
                                            
                            | Марка палива | дизельне паливо | 
                                            
                            | Клапанів на циліндр | 2 | 
                                            
                            | Наддув | з інтеркулером | 
                                            
                            | Потужність, к.с. | 100 | 
                                            
                            | Досягається при об. в хв. | 3900 | 
                                            
                            | Крутний момент, Нм/об. в хв. | 253 / 1800 | 
                                            
                            | Максимальна швидкість, км/год | 140 | 
                                            
                            | Час розгону до 100 км/год, сек | 19.3 | 
                                            
                            | Витрата палива (змішаний цикл), л. на 100 км. | 10.8 | 
                                            
                            | Система живлення | непряме упорскування | 
                                            
                            | Система газорозподілу | OHC | 
                                            
                            | Діаметр циліндра, мм | 91.1 | 
                                            
                            | Хід поршня, мм | 95 | 
                                            
                            | Вихлоп CO2, г/км | 291 | 
                                            
                            | Коефіцієнт стиснення | 21 | 
                                    
            
         
            Коробка передач
        
            
                
                                            
                            | Коробка передач | МКПП | 
                                            
                            | Кількість ступенів | 5 | 
                                    
            
         
            Привід
        
            Габарити
        
            
                
                                            
                            | Довжина, мм | 4020 | 
                                            
                            | Ширина, мм | 1770 | 
                                            
                            | Висота, мм | 1860 | 
                                            
                            | Колісна база, мм | 2350 | 
                                    
            
         
            Інше
        
            
                
                                            
                            | Розмір шин | 265/70R15 | 
                                            
                            | Споряджена маса, кг | 1625 | 
                                            
                            | Допустима маса, кг | 3300 | 
                                            
                            | Об'єм паливного бака, л | 75 | 
                                            
                            | Діаметр розвороту, м | 10.8 | 
                                            
                            | Гарантія від корозії, років | 6 | 
                                    
            
         
    
             Інформація про Hyundai Galloper. Характеристики Hyundai Galloper 2.5 TCI. Характеристики двигуна Hyundai Galloper 2.5 TCI. Потужність мотора Hyundai Galloper 2.5 TCI. Комплектації Hyundai Galloper. 
    
	
		
			
	
			
		
		Щоб залишати коментарі, потрібно 
авторизуватись.