Таблица жесткости кузова

Опубліковано: 25 листопада 2015р. 19:26
Я їжджу на Skoda Octavia Mk3
Кривий Ріг, Україна

Как известно, жесткость кузова на кручение — это залог хорошей управляемости, "собранности" и долговечности автомобиля…
Нашел хорошую (надеюсь, обновляемую) таблицу жесткости кузовов:
a-dat.ru/auto-body-rigidity/
и то же самое topruscar.ru/terms/zhestkost-kuzova

Марка Величина жесткости, Нм/град
1 Alfa Romeo 147 3d 18800
2 Alfa Romeo 147 5d 16250
3 Alfa Romeo 156 18800
4 Alfa Romeo 159 31400
5 Alfa Romeo 166 24400
6 Alfa Romeo MiTo 17650
7 Aston Martin DB9 Convertible 15500
8 Aston Martin DB9 Coupe 27000
9 Aston Martin Vanquish 28500
10 Audi A2 11900
11 Audi A8 D2 25000
12 Audi A8 D3 36000
13 Audi A8 D4 45000
14 Audi R8 40000
15 Audi TT Coupe mk1 19000
16 Audi TT Roadster mk1 10000
17 Audi TT Roadster mk2 22000
18 Bentley Azure 18000
19 Bentley Continental Supersports 24000
20 Bentley Flying Spur mk2 36500
21 BMW 7 series E65 31200
22 BMW 7 series F01 37500
23 BMW E34 17200
24 BMW E36 Touring 10900
25 BMW E39 24000
26 BMW E46 Convertible 10500
27 BMW E46 Coupe 12500
28 BMW E46 Sedan 13000
29 BMW E46 Wagon 14000
30 BMW E60 24000
31 BMW E90 22500
32 BMW F10 37500
33 BMW F30 25000
34 BMW X5 E53 23100
35 BMW X5 E70 28000
36 BMW Z3 mk1 5600
37 BMW Z4 Coupe mk1 32000
38 BMW Z4 Roadster mk1 14500
39 BMW Z8 10500
40 Bugatti EB110 19000
41 Bugatti Veyron 50000
42 Chevrolet Corvette C5 9100
43 Chrysler Crossfire 20140
44 Citroen Picasso mk1 17000
45 Daewoo Lanos 3d 1997 10500
46 Daewoo Nubira 1997 14500
47 Dodge Durango mk1 6800
48 Dodge Viper Coupe mk2 7600
49 Ferrari 360 Spider 8500
50 Ferrari 575M Maranello 14700
51 Ferrari F50 34600
52 Fiat Brava 9100
53 Fiat Bravo 10600
54 Fiat Punto 3d 19700
55 Fiat Tempra 6700
56 Ford Fiesta 3d 1995 6500
57 Ford Focus 3d mk1 19600
58 Ford Focus 5d mk1 17900
59 Ford GT 27100
60 Ford GT40 MkI 17000
61 Ford Maverick 5d 1995 4400
62 Ford Mustang 2003 16000
63 Ford Mustang 2005 21000
64 Ford Mustang Convertible (2003) 4800
65 Ford Mustang Convertible (2005) 9500
66 Jaguar XK mk2 16000
67 Jaguar X-Type Estate 16300
68 Jaguar X-Type Sedan 22000
69 Koenigsegg Agera 58000
70 Koenigsegg Agera R 65000
71 Koenigsegg CC-8 28100
72 Lamborghini Aventador 35000
73 Lamborghini Gallardo 23000
74 Lamborghini Murcielago 20000
75 Lancia Kappa Coupe 27350
76 Land Rover Freelander 2 28000
77 Lexus LFA 39130
78 Lotus Elan 7900
79 Lotus Elise S2 / Exige (2004) 10500
80 Lotus Esprit SE Turbo 5850
81 Maserati Quattroporte 2008 18000
82 Mazda CX-5 27000
83 Mazda CX-7 23700
84 Mazda Rx-7 FD 15000
85 Mazda Rx-8 30000
86 McLaren F1 13500
87 Mercedes SL R230 16400
88 Mercedes SL R231 19400
89 Mercedes SLS Roadster 18000
90 Mercedes E-Class W212 29920
91 Mercedes S-Class W221 27500
92 Mercedes S-Class W222 40500
93 Mini (2003) 24500
94 Nissan Micra 1995 4000
95 Nissan Prairie 4×4 5d 1995 7500
96 Nissan Sunny 3d 1995 8200
97 Opel Astra 3d 1998 10500
98 Opel Astra 4d 1998 11900
99 Opel Astra 5d 1998 11700
100 Opel Combo 1999 18500
101 Opel Corsa 3d 1995 6500
102 Opel Corsa 3d 1999 8000
103 Opel Omega 1999 13000
104 Opel Vectra 4d 1999 8800
105 Pagani Zonda C12 S 26300
106 Pagani Zonda F 27000
107 Pagani Zonda Roadster 18000
108 Peugeot 206 CC 8000
109 Peugeot 407 22700
110 Porsche 911 Carrera S 991 30400
111 Porsche 911 Turbo 993 13500
112 Porsche 911 Turbo 996 27000
113 Porsche 911 Turbo 996 Convertible 11600
114 Porsche 911 Turbo 997 34000
115 Porsche 959 12900
116 Porsche Carrera GT 26000
117 Porsche Cayman 981 42000
118 Porsche Panamera 25000
119 Range Rover mk3 32500
120 Renault Sport Spider 10000
121 Renault Twingo 1995 14200
122 Rolls-Royce Phantom 40500
123 Saab 9-3 Cabriolet mk2 11500
124 Saab 9-3 Sedan mk2 22000
125 Saab 9-3 Sportcombi mk2 21000
126 Seat Leon 2005 23800
127 Toyota Corolla 3d 1995 10500
128 Toyota Prius 2001 22700
129 Toyota Starlet 5d 1995 7600
130 Volkswagen Fox 2007 17900
131 Volvo S60 mk1 20000
132 Volvo S80 mk1 18600
133 VW Golf V GTI 25000
134 VW Passat B6 32400
135 VW Phaeton 37000
136 ВАЗ-1111Э Ока 7000
137 ВАЗ-21043 6300
138 ВАЗ-2105 7300
139 ВАЗ-2106 6500
140 ВАЗ-2107 7200
141 ВАЗ-21083 8200
142 ВАЗ-21093 6800
143 ВАЗ-21099 5500
144 ВАЗ-2110 8000
145 ВАЗ-21102 8400
146 ВАЗ-21106 12200
147 ВАЗ-21106 (гоночный) 51800
148 ВАЗ-21108 Премьер 10500
149 ВАЗ-21109 Консул 14300
150 ВАЗ-2111 7400
151 ВАЗ-2112 8100
152 ВАЗ-2115 5500
153 ВАЗ-2120 Надежда 10000
154 ВАЗ-21213 Нива 8900
155 ВАЗ-2123 Шеви-Нива 12000
156 ВАЗ-2131 Нива 7400
157 ГАЗ-М20 Победа 4600
158 МЗМА-400 Москвич 2500

0 0

Коментарі

Щоб залишати коментарі, потрібно авторизуватись.